産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業の詳細を掲載いたします。
各県の許可番号をクリックするとPDFファイルが立ち上がります。
許可行政名 | 許可番号 | 許可品目 | |||||||||||||||||
産業廃棄物 | 特 | ||||||||||||||||||
汚泥 | 木くず | がれき類 | 廃プラ類 | 金属くず | ガラス陶磁器 | 燃え殻 | ゴムくず | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 紙くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 鉱さい | ばいじん | 令第13号 | 廃石綿等 | ||
埼玉県 | ◆1110005346 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
特管01155005346 | ○ | ||||||||||||||||||
栃木県 | ◆900005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
◆特管00950005346 | ○ | ||||||||||||||||||
群馬県 | ◆01000005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
◆特管01050005346 | ○ | ||||||||||||||||||
東京都 優良性基準適合認定 | 1300005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
特管1354005346 | ○ | ||||||||||||||||||
千葉県 | ◆1200005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
◆特管01250005346 | ○ | ||||||||||||||||||
茨城県 | 801005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
特管00851005346 | ○ | ||||||||||||||||||
神奈川県 | ◆1403005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
◆特管01450005346 | ○ | ||||||||||||||||||
長野県 | 2009005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
福島県 | ◆707005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
宮城県 | 400005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
特管0450005346 | ○ | ||||||||||||||||||
三重県 | 特管02450005346 | ○ | |||||||||||||||||
静岡県 | 02201005346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
特管 02251005346 | ○ |
※「◎」は積替保管含む
※「●」は「石綿含有産業廃棄物」の積替保管含む
◆は、優良産廃処理業者認定制度の基準に適合し、認定を受けた許可です。
財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団で運営している「産廃情報ネット」にて許可証の写しを公開しておりますので上記URLへアクセスし「クワバラ・パンぷキン」を検索してください。