産業廃棄物処分業の詳細を掲載いたします。各県の許可番号や許可証の部分をクリックするとPDFファイルが立ち上がります。
許可行政名許可番号 | 施設名 | 処理方法 | 処理能力 | 許可品目 | |||||||
産業廃棄物 | |||||||||||
木くず | がれき類 | 廃プラ類 | 金属くず | ガラス陶磁器 | ゴムくず | 紙くず | 繊維くず | ||||
埼玉県 ◆01120005346 | パンぷキン・デポ 再生事業者登録許可証 | 破砕 | 4.72t/日(8h) | ○ | |||||||
破砕 | 17.2t/日(8h) | ○ | |||||||||
破砕 | 80t/日(8h) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
破砕 | 120t/日(8h) | ○ | |||||||||
圧縮梱包 | 10t/日(8h) | ○ | ○ | ||||||||
圧縮減容 | 8t/日(8h) | ○ | |||||||||
溶融減容 | 0.16t/日(8h) | ○ | |||||||||
ほくさいウッドリサイクル 再生事業者登録許可証 | 破砕 | 90t/日(8h) | ○ | ||||||||
川口市 ◆12520005346 | 川口ウッドリサイクル | 破砕 | 343.97t/日(11h) | ○ | |||||||
栃木県 00930005346 | 安定型最終処分場 | 安定型埋立 | 埋立面積:9,500.00㎡ 埋立容量:123,045.20㎥ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
※「●」は「石綿含有産業廃棄物」の処分含む
◆は、優良産廃処理業者認定制度の基準に適合し、認定を受けた許可です。
財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団で運営している「産廃情報ネット」にて許可証の写しを公開しておりますので上記URLへアクセスし「クワバラ・パンぷキン」を検索してください。